
Ленты профильные и конструктивные
Специализированные конструкции конвейерных лент для наклонной транспортировки, герметичных трасс, ковшовых элеваторов и нестандартных транспортных систем.
Условия поставки
Цена, наличие, минимальная партия и срок поставки уточняются по запросу с учётом характеристик, объёма и места доставки.
ЗаказатьХарактеристики и варианты исполнения
| Тип ленты | Марки / типоразмеры | Ширина, мм | Поставщик |
|---|---|---|---|
| Лента шевронная (рифлёная) | Open V, Closed V, тип L, тип H, тип Y, тип A, тип F. Ёлочка, восьмёрка, рыбья кость, U-образный, цилиндрический, точечный | 300–1600 | Shenzhen Jinlong / Wenzhou Rubber |
| Лента с гофробортом | XE 200; XOE 315/500/630/800/1000; XSE 315/500/630; XDE 315/500/630 | 300–2500 (матрица размеров 300–1800) | Shenzhen Jinlong / Wenzhou Rubber |
| Лента трубчатая | Диаметр трубы 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 мм | 430, 600, 780, 900, 1050, 1300, 1600, 1650, 1900, 2250 | Wenzhou Rubber |
| Лента цельнотканая PVC / PVG | PVG (обкладка NBR), PVC | 500–2000 | Wenzhou Rubber |
| Лента для ковшовых элеваторов | По каркасу EP / NN | по каркасу | Wenzhou Rubber |
| Лента кольцевая (бесстыковая) | По каркасу EP / NN | 300–2500 | Shenzhen Jinlong |
Что указать в заявке
Для подбора укажите тип изделия, размеры, рабочую среду, температуру и количество. Если деталь изготавливается по чертежу или требуется определённая марка материала, отразите это в заявке.


