
Жақты ұсатқыш
Тау жыныстары мен минералдық шикізатты бастапқы және қайталама ұсақтауға арналған өнеркәсіптік жақты ұсатқыш. Үлгісі мен техникалық параметрлері қажетті өнімділікке сәйкес таңдалады.
Жеткізу шарттары
Бағасы, қолжетімділігі, ең аз партиясы және жеткізу мерзімі сипаттамаларға, көлеміне және жеткізу орнына байланысты сұраныс бойынша нақтыланады.
Тапсырыс беруСипаттамалар мен орындалу түрлері
| Үлгі | Қабылдау саңылауының өлшемі (мм×мм) | Берілетін материалдың жоспарлы ең үлкен өлшемі (мм) | Өнімділігі (Mtph) |
|---|---|---|---|
| CL80 | 800×510 | 410 | 245 |
| CL96 | 930×580 | 460 | 310 |
| CL106 | 1060×700 | 560 | 395 |
| CL110 | 1100×850 | 680 | 430 |
| CL120 | 1200×870 | 700 | 395 |
| CL125 | 1250×950 | 760 | 590 |
| CL130 | 1300×1000 | 800 | 605 |
| CL145 | 1400×1100 | 870 | 625 |
| CL150 | 1400×1200 | 960 | 640 |
| CL160 | 1600×1200 | 960 | 815 |
| CL200 | 2000×1500 | 1200 | 1015 |
| Үлгі | Кіріс саңылауының өлшемі (мм×мм) | Жүктелетін материалдың ең үлкен өлшемі (мм) | Өнімділігі (т/сағ) |
|---|---|---|---|
| PE-150×250 | 150×250 | 130 | 1–5 |
| PE-250×400 | 250×400 | 210 | 5–20 |
| PE-250×750 | 250×750 | 210 | 13–35 |
| PE-250×1000 | 250×1000 | 210 | 16–52 |
| PE-250×1200 | 250×1200 | 210 | 20–60 |
| PE-300×500 | 300×500 | 250 | 5–20 |
| PE-300×1300 | 300×1300 | 250 | 16–104 |
| PE-400×600 | 400×600 | 340 | 16–65 |
| PE-500×700 | 500×700 | 425 | 45–100 |
| PE-600×900 | 600×900 | 500 | 50–120 |
| PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 52–208 |
| PE-800×1060 | 800×1060 | 650 | 85–228 |
| PE-870×1060 | 870×1060 | 670 | 181–280 |
| PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 140–320 |
| PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 160–350 |
| PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 300–800 |
| PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 430–1000 |
Сұраныста не көрсету керек
Жабдық моделін, бөлшектің артикулын немесе сызбасын, жұмыс параметрлерін, санын және жеткізу қаласын көрсетіңіз. Үйлесімділігі мен жиынтығы жеткізу келісілгенге дейін нақтыланады.


